Underground Parking
Contact our representatives if you wish to enquire about a reservation or a purchase.
Only the currently available parking spaces are listed.
PS № | Area |
---|---|
PS 15 + PS 16 | 25.11 m2 + 25.27 m2 |
PS 17 + PS 18 | 21.99 m2 + 23.08 m2 |
PS 19 + PS 20 | 24.17 m2 + 24.80 m2 |
PS 22 + PS 23 | 21.05 m2 + 23.08 m2 |
PS 24 + PS 25 | 21.37 m2 + 21.37 m2 |
PS 26 + PS 27 | 21.37 m2 + 22.46 m2 |
PS 28 + PS 29 | 28.07 m2 + 28.23 m2 |
PS 30 + PS 31 | 30.26 m2 + 32.28 m2 |
Price for a pair (incl. VAT):
€45 000
PS № | Area |
---|---|
PS 21 | 26.82 m2 |
PS 33 | 21.99 m2 |
PS 34 | 22.15 m2 |
PS 35 | 23.86 m2 |
PS 38 | 24.49 m2 |
Price (incl. VAT):
€30 000